RANK | CODE | NAME | Period (months) | VALUE(won) |
1456 | 000020 | 동화약품 | 3 | 7595.504 |
2853 | 000040 | KR모터스 | 3 | 543.665 |
1612 | 000050 | 경방 | 3 | 6276.293 |
183 | 000070 | 삼양홀딩스 | 3 | 74243.056 |
241 | 000075 | 삼양홀딩스우 | 3 | 55284.728 |
594 | 000080 | 하이트진로 | 3 | 20491.147 |
767 | 000087 | 하이트진로2우B | 3 | 16119.483 |
80 | 000100 | 유한양행 | 3 | 127308.764 |
78 | 000105 | 유한양행우 | 3 | 130298.547 |
155 | 000120 | CJ대한통운 | 3 | 90585.22 |
1280 | 000140 | 하이트진로홀딩스 | 3 | 9342.716 |
1067 | 000145 | 하이트진로홀딩스우 | 3 | 11280.316 |
48 | 000150 | 두산 | 3 | 175985.05 |
157 | 000155 | 두산우 | 3 | 89598.044 |
160 | 000157 | 두산2우B | 3 | 88199.408 |
2582 | 000180 | 성창기업지주 | 3 | 1509.968 |
344 | 000210 | DL | 3 | 40817.457 |
530 | 000215 | DL우 | 3 | 23107.458 |
1847 | 000220 | 유유제약 | 3 | 4743.691 |
1809 | 000225 | 유유제약1우 | 3 | 4990.019 |
1127 | 000227 | 유유제약2우B | 3 | 10652.694 |
1276 | 000230 | 일동홀딩스 | 3 | 9361.762 |
733 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 3 | 16836.807 |
70 | 000250 | 삼천당제약- | 3 | 134394.374 |
147 | 000270 | 기아 | 3 | 97183.898 |
932 | 000320 | 노루홀딩스 | 3 | 13040.668 |
460 | 000325 | 노루홀딩스우 | 3 | 28393.361 |
1771 | 000370 | 한화손해보험 | 3 | 5234.617 |
1525 | 000390 | 삼화페인트 | 3 | 6942.801 |
2379 | 000400 | 롯데손해보험 | 3 | 2360.002 |
1964 | 000430 | 대원강업 | 3 | 4118.466 |
521 | 000440 | 중앙에너비스- | 3 | 23526.225 |
1709 | 000480 | CR홀딩스 | 3 | 5600.298 |
1356 | 000490 | 대동 | 3 | 8567.816 |
383 | 000500 | 가온전선 | 3 | 36442.374 |
873 | 000520 | 삼일제약 | 3 | 13923.307 |
2067 | 000540 | 흥국화재 | 3 | 3672.711 |
1749 | 000545 | 흥국화재우 | 3 | 5335.9 |
196 | 000590 | CS홀딩스 | 3 | 67233.881 |
86 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 3 | 119551.424 |
347 | 000650 | 천일고속 | 3 | 40676.448 |
49 | 000660 | SK하이닉스 | 3 | 175330.073 |
6 | 000670 | 영풍 | 3 | 396302.006 |
2162 | 000680 | LS네트웍스 | 3 | 3267.738 |
1789 | 000700 | 유수홀딩스 | 3 | 5114.507 |
448 | 000720 | 현대건설 | 3 | 29728.89 |
314 | 000725 | 현대건설우 | 3 | 46302.71 |
1006 | 000760 | 이화산업 | 3 | 12135.167 |
11 | 000810 | 삼성화재 | 3 | 343760.26 |
24 | 000815 | 삼성화재우 | 3 | 269914.198 |
453 | 000850 | 화천기공 | 3 | 29370.987 |
492 | 000860 | 강남제비스코 | 3 | 26133.057 |
461 | 000880 | 한화 | 3 | 28332.979 |
349 | 000885 | 한화우 | 3 | 40313.482 |
2938 | 00088K | 한화3우B | 3 | 0 |
2889 | 000890 | 보해양조 | 3 | 426.108 |
1881 | 000910 | 유니온 | 3 | 4552.614 |
659 | 000950 | 전방 | 3 | 18772.9 |
1593 | 000970 | 한국주철관 | 3 | 6416.851 |
372 | 000990 | DB하이텍 | 3 | 38017.766 |
2677 | 001000 | 신라섬유- | 3 | 1202.436 |
2793 | 001020 | 페이퍼코리아 | 3 | 786.125 |
95 | 001040 | CJ | 3 | 111885.775 |
224 | 001045 | CJ우 | 3 | 58562.058 |
2946 | 00104K | CJ4우(전환) | 3 | 0 |
473 | 001060 | JW중외제약 | 3 | 27199.016 |
442 | 001065 | JW중외제약우 | 3 | 30218.984 |
225 | 001067 | JW중외제약2우B | 3 | 57870.886 |
1689 | 001070 | 대한방직 | 3 | 5701.359 |
438 | 001080 | 만호제강 | 3 | 30795.557 |
449 | 001120 | LX인터내셔널 | 3 | 29721.687 |
68 | 001130 | 대한제분 | 3 | 135046.755 |
1985 | 001200 | 유진투자증권 | 3 | 4025.256 |
2794 | 001210 | 금호전기 | 3 | 783.463 |
1430 | 001230 | 동국홀딩스 | 3 | 7891.394 |
2073 | 001250 | GS글로벌 | 3 | 3633.371 |
1462 | 001260 | 남광토건 | 3 | 7524.81 |
470 | 001270 | 부국증권 | 3 | 27530.577 |
559 | 001275 | 부국증권우 | 3 | 21889.275 |
2878 | 001290 | 상상인증권 | 3 | 463.736 |
1298 | 001340 | 백광산업 | 3 | 9177.368 |
2533 | 001360 | 삼성제약 | 3 | 1723.088 |
2308 | 001380 | SG글로벌 | 3 | 2617.899 |
1980 | 001390 | KG케미칼 | 3 | 4051.866 |
2075 | 001420 | 태원물산 | 3 | 3626.24 |
576 | 001430 | 세아베스틸지주 | 3 | 21037.91 |
1021 | 001440 | 대한전선 | 3 | 11974.852 |
428 | 001450 | 현대해상 | 3 | 31827.516 |
427 | 001460 | BYC | 3 | 31890.921 |
940 | 001465 | BYC우 | 3 | 12943.241 |
2775 | 001470 | 삼부토건 | 3 | 852.708 |
1333 | 001500 | 현대차증권 | 3 | 8776.11 |
2860 | 001510 | SK증권 | 3 | 523.489 |
2438 | 001515 | SK증권우 | 3 | 2161.858 |
2798 | 001520 | 동양 | 3 | 778.749 |
1890 | 001525 | 동양우 | 3 | 4532.621 |
1293 | 001527 | 동양2우B | 3 | 9225.788 |
394 | 001530 | DI동일 | 3 | 35143.353 |
1485 | 001540 | 안국약품- | 3 | 7250.463 |
1116 | 001550 | 조비 | 3 | 10774.607 |
1380 | 001560 | 제일연마 | 3 | 8395.122 |
318 | 001570 | 금양 | 3 | 45732.651 |
2843 | 001620 | 케이비아이동국실업 | 3 | 568.046 |
235 | 001630 | 종근당홀딩스 | 3 | 55542.968 |
592 | 001680 | 대상 | 3 | 20541.27 |
751 | 001685 | 대상우 | 3 | 16479.562 |
172 | 001720 | 신영증권 | 3 | 79335.561 |
1836 | 001740 | SK네트웍스 | 3 | 4807.733 |
837 | 001750 | 한양증권 | 3 | 14709.657 |
584 | 001755 | 한양증권우 | 3 | 20901.154 |
730 | 001770 | SHD | 3 | 16877.634 |
2372 | 001780 | 알루코 | 3 | 2379.032 |
2244 | 001790 | 대한제당 | 3 | 2901.208 |
2342 | 001795 | 대한제당우 | 3 | 2505.053 |
789 | 001800 | 오리온홀딩스 | 3 | 15790.174 |
2537 | 001810 | 무림SP- | 3 | 1696.313 |
410 | 001820 | 삼화콘덴서 | 3 | 33676.144 |
2267 | 001840 | 이화공영- | 3 | 2812.181 |
622 | 001940 | KISCO홀딩스 | 3 | 19630.136 |
850 | 002020 | 코오롱 | 3 | 14455.648 |
954 | 002025 | 코오롱우 | 3 | 12742.161 |
26 | 002030 | 아세아 | 3 | 249470.456 |
2777 | 002070 | 비비안 | 3 | 840.13 |
1307 | 002100 | 경농 | 3 | 9108.055 |
2230 | 002140 | 고려산업 | 3 | 2961.842 |
1546 | 002150 | 도화엔지니어링 | 3 | 6783.382 |
307 | 002170 | 삼양통상 | 3 | 47074.361 |
2338 | 002200 | 한국수출포장 | 3 | 2522.275 |
1903 | 002210 | 동성제약 | 3 | 4465.282 |
2474 | 002220 | 한일철강 | 3 | 2005.699 |
2045 | 002230 | 피에스텍- | 3 | 3764.007 |
638 | 002240 | 고려제강 | 3 | 19121.692 |
2256 | 002290 | 삼일기업공사- | 3 | 2861.74 |
1431 | 002310 | 아세아제지 | 3 | 7885.781 |
657 | 002320 | 한진 | 3 | 18835.868 |
1519 | 002350 | 넥센타이어 | 3 | 6979.459 |
2202 | 002355 | 넥센타이어1우B | 3 | 3102.369 |
2859 | 002360 | SH에너지화학 | 3 | 530.749 |
23 | 002380 | KCC | 3 | 275692.726 |
863 | 002390 | 한독 | 3 | 14132.53 |
2489 | 002410 | 범양건영 | 3 | 1930.687 |
1614 | 002420 | 세기상사 | 3 | 6271.085 |
2719 | 002450 | 삼익악기 | 3 | 1060.403 |
1326 | 002460 | HS화성 | 3 | 8886.045 |
50 | 002600 | 조흥 | 3 | 173348.057 |
1328 | 002620 | 제일파마홀딩스 | 3 | 8872.022 |
2880 | 002630 | 오리엔트바이오 | 3 | 457.604 |
2813 | 002680 | 한탑- | 3 | 735.72 |
2610 | 002690 | 동일제강 | 3 | 1407.03 |
2594 | 002700 | 신일전자 | 3 | 1448.403 |
356 | 002710 | TCC스틸 | 3 | 39527.07 |
1675 | 002720 | 국제약품 | 3 | 5770.602 |
2636 | 002760 | 보락 | 3 | 1321.925 |
2797 | 002780 | 진흥기업 | 3 | 780.689 |
1990 | 002785 | 진흥기업우B | 3 | 4008.739 |
1102 | 002787 | 진흥기업2우B | 3 | 10879.615 |
512 | 002790 | 아모레G | 3 | 24388.587 |
1295 | 002795 | 아모레G우 | 3 | 9217.612 |
2931 | 00279K | 아모레G3우(전환) | 3 | 0 |
1620 | 002800 | 신신제약- | 3 | 6219.467 |
956 | 002810 | 삼영무역 | 3 | 12702.775 |
2172 | 002820 | SUN&L | 3 | 3222.473 |
35 | 002840 | 미원상사 | 3 | 199717.879 |
2694 | 002870 | 신풍 | 3 | 1157.896 |
2717 | 002880 | 대유에이텍 | 3 | 1066.157 |
2014 | 002900 | TYM | 3 | 3897.323 |
2459 | 002920 | 유성기업 | 3 | 2087.622 |
17 | 002960 | 한국쉘석유 | 3 | 322821.612 |
2213 | 002990 | 금호건설 | 3 | 3040.799 |
1285 | 002995 | 금호건설우 | 3 | 9282.456 |
1814 | 003000 | 부광약품 | 3 | 4952.711 |
1812 | 003010 | 혜인 | 3 | 4977.362 |
52 | 003030 | 세아제강지주 | 3 | 170226.02 |
2757 | 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | 3 | 929.051 |
1225 | 003070 | 코오롱글로벌 | 3 | 9831.063 |
628 | 003075 | 코오롱글로벌우 | 3 | 19419.095 |
2309 | 003080 | 성보화학 | 3 | 2611.464 |
513 | 003090 | 대웅 | 3 | 24227.986 |
783 | 003100 | 선광- | 3 | 15843.175 |
774 | 003120 | 일성아이에스 | 3 | 16033.695 |
765 | 003160 | 디아이 | 3 | 16154.78 |
1428 | 003200 | 일신방직 | 3 | 7910.744 |
802 | 003220 | 대원제약 | 3 | 15445.827 |
4 | 003230 | 삼양식품 | 3 | 515089.731 |
3 | 003240 | 태광산업 | 3 | 621502.305 |
2443 | 003280 | 흥아해운 | 3 | 2146.604 |
896 | 003300 | 한일홀딩스 | 3 | 13590.723 |
2609 | 003310 | 대주산업- | 3 | 1410.529 |
190 | 003350 | 한국화장품제조 | 3 | 71784.594 |
1755 | 003380 | 하림지주- | 3 | 5323.087 |
2422 | 003460 | 유화증권 | 3 | 2207.881 |
2435 | 003465 | 유화증권우 | 3 | 2170.593 |
2255 | 003470 | 유안타증권 | 3 | 2862.379 |
2246 | 003475 | 유안타증권우 | 3 | 2891.889 |
2127 | 003480 | 한진중공업홀딩스 | 3 | 3420.76 |
543 | 003490 | 대한항공 | 3 | 22569.01 |
533 | 003495 | 대한항공우 | 3 | 23034.476 |
2384 | 003520 | 영진약품 | 3 | 2352.595 |
2081 | 003530 | 한화투자증권 | 3 | 3617.779 |
1461 | 003535 | 한화투자증권우 | 3 | 7529.971 |
750 | 003540 | 대신증권 | 3 | 16499.907 |
808 | 003545 | 대신증권우 | 3 | 15375.829 |
832 | 003547 | 대신증권2우B | 3 | 14748.747 |
174 | 003550 | LG | 3 | 78664.661 |
222 | 003555 | LG우 | 3 | 59500.086 |
525 | 003570 | SNT다이내믹스 | 3 | 23262.668 |
1857 | 003580 | HLB글로벌 | 3 | 4679.196 |
2210 | 003610 | 방림 | 3 | 3055.931 |
1778 | 003620 | KG모빌리티 | 3 | 5177.011 |
153 | 003650 | 미창석유 | 3 | 92317.343 |
31 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 3 | 219214.195 |
1780 | 003680 | 한성기업 | 3 | 5166.455 |
1363 | 003690 | 코리안리 | 3 | 8526.817 |
1887 | 003720 | 삼영 | 3 | 4541.618 |
1578 | 003780 | 진양산업 | 3 | 6534.4 |
483 | 003800 | 에이스침대- | 3 | 26592.627 |
90 | 003830 | 대한화섬 | 3 | 114285.582 |
1099 | 003850 | 보령 | 3 | 10932.467 |
274 | 003960 | 사조대림 | 3 | 52103.257 |
324 | 004000 | 롯데정밀화학 | 3 | 44954.135 |
503 | 004020 | 현대제철 | 3 | 24986.941 |
2900 | 004060 | SG세계물산 | 3 | 352.817 |
860 | 004080 | 신흥 | 3 | 14201.532 |
675 | 004090 | 한국석유 | 3 | 18207.23 |
2216 | 004100 | 태양금속 | 3 | 3022.719 |
1839 | 004105 | 태양금속우 | 3 | 4785.92 |
2314 | 004140 | 동방 | 3 | 2586.097 |
2387 | 004150 | 한솔홀딩스 | 3 | 2344.478 |
61 | 004170 | 신세계 | 3 | 149064.374 |
1832 | 004250 | NPC | 3 | 4835.482 |
2311 | 004255 | NPC우 | 3 | 2597.103 |
2623 | 004270 | 남성 | 3 | 1367.367 |
1904 | 004310 | 현대약품 | 3 | 4456.536 |
946 | 004360 | 세방 | 3 | 12892.63 |
1448 | 004365 | 세방우 | 3 | 7682.341 |
8 | 004370 | 농심 | 3 | 373465.045 |
1278 | 004380 | 삼익THK | 3 | 9360.674 |
2919 | 004410 | 서울식품 | 3 | 153.124 |
2646 | 004415 | 서울식품우 | 3 | 1294.724 |
1026 | 004430 | 송원산업 | 3 | 11853.07 |
1951 | 004440 | 삼일씨엔에스 | 3 | 4174.983 |
434 | 004450 | 삼화왕관 | 3 | 31091.371 |
166 | 004490 | 세방전지 | 3 | 84494.258 |
2367 | 004540 | 깨끗한나라 | 3 | 2407.673 |
944 | 004545 | 깨끗한나라우 | 3 | 12908.585 |
937 | 004560 | 현대비앤지스틸 | 3 | 12996.674 |
2085 | 004590 | 한국가구- | 3 | 3592.018 |
1282 | 004650 | 창해에탄올- | 3 | 9325.138 |
158 | 004690 | 삼천리 | 3 | 88489.657 |
267 | 004700 | 조광피혁 | 3 | 52650.392 |
1913 | 004710 | 한솔테크닉스 | 3 | 4386.775 |
1746 | 004720 | 팜젠사이언스 | 3 | 5368.792 |
2558 | 004770 | 써니전자 | 3 | 1574.872 |
1989 | 004780 | 대륙제관- | 3 | 4010.79 |
303 | 004800 | 효성 | 3 | 47897.597 |
1539 | 004830 | 덕성 | 3 | 6801.631 |
1177 | 004835 | 덕성우 | 3 | 10246.5 |
1850 | 004840 | DRB동일 | 3 | 4725.602 |
2822 | 004870 | 티웨이홀딩스 | 3 | 705.243 |
348 | 004890 | 동일산업 | 3 | 40423.349 |
1585 | 004910 | 조광페인트 | 3 | 6477.83 |
2678 | 004920 | 씨아이테크 | 3 | 1199.979 |
1560 | 004960 | 한신공영 | 3 | 6675.789 |
1286 | 004970 | 신라교역 | 3 | 9267.639 |
1409 | 004980 | 성신양회 | 3 | 8094.805 |
1068 | 004985 | 성신양회우 | 3 | 11261.173 |
516 | 004990 | 롯데지주 | 3 | 23750.367 |
2930 | 00499K | 롯데지주우 | 3 | 0 |
1942 | 005010 | 휴스틸 | 3 | 4217.694 |
143 | 005070 | 코스모신소재 | 3 | 99988.024 |
472 | 005090 | SGC에너지 | 3 | 27340.917 |
1605 | 005160 | 동국산업- | 3 | 6317.379 |
207 | 005180 | 빙그레 | 3 | 63851.063 |
779 | 005250 | 녹십자홀딩스 | 3 | 15897.348 |
478 | 005257 | 녹십자홀딩스2우 | 3 | 26795.932 |
471 | 005290 | 동진쎄미켐- | 3 | 27472.695 |
83 | 005300 | 롯데칠성 | 3 | 124658.144 |
203 | 005305 | 롯데칠성우 | 3 | 65578.189 |
2884 | 005320 | 국동 | 3 | 441.126 |
2403 | 005360 | 모나미 | 3 | 2269.105 |
28 | 005380 | 현대차 | 3 | 231056.056 |
55 | 005385 | 현대차우 | 3 | 166439.447 |
51 | 005387 | 현대차2우B | 3 | 170725.09 |
54 | 005389 | 현대차3우B | 3 | 166554.033 |
2423 | 005390 | 신성통상 | 3 | 2204.087 |
593 | 005420 | 코스모화학 | 3 | 20523.303 |
272 | 005430 | 한국공항 | 3 | 52297.959 |
1867 | 005440 | 현대지에프홀딩스 | 3 | 4629.798 |
13 | 005490 | POSCO홀딩스 | 3 | 337164.061 |
684 | 005500 | 삼진제약 | 3 | 17900.018 |
297 | 005610 | SPC삼립 | 3 | 49746.024 |
1808 | 005670 | 푸드웰- | 3 | 4991.237 |
1267 | 005680 | 삼영전자 | 3 | 9441.071 |
1571 | 005690 | 파미셀 | 3 | 6551.9 |
1670 | 005710 | 대원산업- | 3 | 5797.258 |
1875 | 005720 | 넥센 | 3 | 4574.671 |
2209 | 005725 | 넥센우 | 3 | 3065.398 |
1657 | 005740 | 크라운해태홀딩스 | 3 | 5861.966 |
1345 | 005745 | 크라운해태홀딩스우 | 3 | 8701.958 |
2119 | 005750 | 대림B&Co | 3 | 3437.471 |
1308 | 005800 | 신영와코루 | 3 | 9092.25 |
480 | 005810 | 풍산홀딩스 | 3 | 26686.95 |
809 | 005820 | 원림 | 3 | 15375.691 |
100 | 005830 | DB손해보험 | 3 | 110254.781 |
415 | 005850 | 에스엘 | 3 | 32801.686 |
1927 | 005860 | 한일사료- | 3 | 4273.515 |
1434 | 005870 | 휴니드 | 3 | 7848.115 |
2493 | 005880 | 대한해운 | 3 | 1897.131 |
216 | 005930 | 삼성전자 | 3 | 61248.029 |
280 | 005935 | 삼성전자우 | 3 | 51287.604 |
901 | 005940 | NH투자증권 | 3 | 13525.154 |
1027 | 005945 | NH투자증권우 | 3 | 11848.585 |
1343 | 005950 | 이수화학 | 3 | 8711.528 |
1939 | 005960 | 동부건설 | 3 | 4226.123 |
557 | 005965 | 동부건설우 | 3 | 21968.549 |
1391 | 005990 | 매일홀딩스- | 3 | 8262.918 |
433 | 006040 | 동원산업 | 3 | 31256.741 |
2529 | 006050 | 국영지앤엠- | 3 | 1744.519 |
2003 | 006060 | 화승인더 | 3 | 3946.201 |
1284 | 006090 | 사조오양 | 3 | 9305.779 |
301 | 006110 | 삼아알미늄 | 3 | 48294.947 |
408 | 006120 | SK디스커버리 | 3 | 34044.701 |
431 | 006125 | SK디스커버리우 | 3 | 31554.843 |
1803 | 006140 | 피제이전자- | 3 | 5019 |
2806 | 006200 | 한국전자홀딩스 | 3 | 755.364 |
1349 | 006220 | 제주은행 | 3 | 8633.24 |
99 | 006260 | LS | 3 | 110320.687 |
58 | 006280 | 녹십자 | 3 | 155285.522 |
2231 | 006340 | 대원전선 | 3 | 2959.565 |
2008 | 006345 | 대원전선우 | 3 | 3929.531 |
658 | 006360 | GS건설 | 3 | 18818.352 |
1579 | 006370 | 대구백화점 | 3 | 6517.333 |
875 | 006390 | 한일현대시멘트 | 3 | 13903.131 |
15 | 006400 | 삼성SDI | 3 | 324731.208 |
36 | 006405 | 삼성SDI우 | 3 | 197559.779 |
2550 | 006490 | 인스코비 | 3 | 1613.454 |
2290 | 006570 | 대림통상 | 3 | 2719.258 |
1685 | 006620 | 동구바이오제약- | 3 | 5727.686 |
140 | 006650 | 대한유화 | 3 | 101062.42 |
904 | 006660 | 삼성공조 | 3 | 13462.287 |
1662 | 006730 | 서부T&D- | 3 | 5847.076 |
2619 | 006740 | 영풍제지 | 3 | 1380.185 |
1364 | 006800 | 미래에셋증권 | 3 | 8505.033 |
1893 | 006805 | 미래에셋증권우 | 3 | 4522.728 |
2928 | 00680K | 미래에셋증권2우B | 3 | 0 |
977 | 006840 | AK홀딩스 | 3 | 12484.807 |
1512 | 006880 | 신송홀딩스 | 3 | 7035.06 |
1074 | 006890 | 태경케미컬 | 3 | 11208.032 |
2164 | 006910 | 보성파워텍- | 3 | 3264.057 |
2304 | 006920 | 모헨즈- | 3 | 2627.156 |
764 | 006980 | 우성 | 3 | 16160.941 |
574 | 007070 | GS리테일 | 3 | 21100.97 |
2604 | 007110 | 일신석재 | 3 | 1432.382 |
2687 | 007120 | 미래아이앤지 | 3 | 1177.52 |
256 | 007160 | 사조산업 | 3 | 53263.667 |
2467 | 007210 | 벽산 | 3 | 2065.48 |
2589 | 007280 | 한국특강 | 3 | 1476.366 |
5 | 007310 | 오뚜기 | 3 | 406791.227 |
1354 | 007330 | 푸른저축은행- | 3 | 8589.29 |
456 | 007340 | DN오토모티브 | 3 | 28766.696 |
1673 | 007370 | 진양제약- | 3 | 5781.025 |
804 | 007390 | 네이처셀- | 3 | 15436.553 |
2625 | 007460 | 에이프로젠 | 3 | 1357.886 |
2302 | 007530 | 와이엠- | 3 | 2638.292 |
326 | 007540 | 샘표 | 3 | 44779.617 |
926 | 007570 | 일양약품 | 3 | 13118.052 |
1022 | 007575 | 일양약품우 | 3 | 11873.797 |
1629 | 007590 | 동방아그로 | 3 | 6176.365 |
388 | 007660 | 이수페타시스 | 3 | 35610.577 |
1935 | 007680 | 대원- | 3 | 4232.671 |
422 | 007690 | 국도화학 | 3 | 32319.189 |
907 | 007700 | F&F홀딩스 | 3 | 13415.55 |
2739 | 007720 | 대명소노시즌- | 3 | 994.444 |
1042 | 007770 | 한일화학- | 3 | 11615.495 |
1101 | 007810 | 코리아써키트 | 3 | 10911.642 |
1663 | 007815 | 코리아써우 | 3 | 5839.4 |
2945 | 00781K | 코리아써키트2우B | 3 | 0 |
1842 | 007820 | 에스엠코어- | 3 | 4768.912 |
1499 | 007860 | 서연 | 3 | 7133.353 |
2628 | 007980 | TP | 3 | 1350.308 |
2733 | 008040 | 사조동아원 | 3 | 1007.885 |
1621 | 008060 | 대덕 | 3 | 6218.251 |
2934 | 00806K | 대덕1우 | 3 | 0 |
1796 | 008250 | 이건산업 | 3 | 5046.138 |
2041 | 008260 | NI스틸 | 3 | 3782.18 |
2850 | 008290 | 원풍물산- | 3 | 551.983 |
2614 | 008350 | 남선알미늄 | 3 | 1394.803 |
713 | 008355 | 남선알미우 | 3 | 17208.433 |
1849 | 008370 | 원풍- | 3 | 4729.43 |
2413 | 008420 | 문배철강 | 3 | 2237.798 |
2009 | 008470 | 부스타- | 3 | 3922.152 |
768 | 008490 | 서흥 | 3 | 16106.735 |
985 | 008500 | 일정실업 | 3 | 12407.594 |
2890 | 008600 | 윌비스 | 3 | 419.148 |
2663 | 008700 | 아남전자 | 3 | 1253.904 |
508 | 008730 | 율촌화학 | 3 | 24658.911 |
330 | 008770 | 호텔신라 | 3 | 43899.11 |
376 | 008775 | 호텔신라우 | 3 | 37633.315 |
1478 | 008830 | 대동기어- | 3 | 7303.494 |
226 | 008870 | 금비 | 3 | 57693.93 |
379 | 008930 | 한미사이언스 | 3 | 37371.684 |
2771 | 008970 | 동양철관 | 3 | 868.779 |
1823 | 009070 | KCTC | 3 | 4905.259 |
601 | 009140 | 경인전자 | 3 | 20231.72 |
79 | 009150 | 삼성전기 | 3 | 128171.824 |
217 | 009155 | 삼성전기우 | 3 | 61122.731 |
2007 | 009160 | SIMPAC | 3 | 3930.178 |
2393 | 009180 | 한솔로지스틱스 | 3 | 2321.11 |
2507 | 009190 | 대양금속 | 3 | 1830.062 |
2447 | 009200 | 무림페이퍼 | 3 | 2142.929 |
260 | 009240 | 한샘 | 3 | 52875.058 |
2672 | 009270 | 신원 | 3 | 1217.377 |
1686 | 009290 | 광동제약 | 3 | 5724.793 |
545 | 009300 | 삼아제약- | 3 | 22459.786 |
2895 | 009310 | 참엔지니어링 | 3 | 390.237 |
2708 | 009320 | 대우부품 | 3 | 1108.111 |
2029 | 009410 | 태영건설 | 3 | 3828.868 |
1457 | 009415 | 태영건설우 | 3 | 7592.791 |
345 | 009420 | 한올바이오파마 | 3 | 40754.789 |
2754 | 009440 | KC그린홀딩스 | 3 | 951.484 |
180 | 009450 | 경동나비엔 | 3 | 75984.473 |
2795 | 009460 | 한창제지 | 3 | 783.135 |
340 | 009470 | 삼화전기 | 3 | 41804.774 |
743 | 009520 | 포스코엠텍- | 3 | 16703.477 |
42 | 009540 | HD한국조선해양 | 3 | 183951.308 |
2261 | 009580 | 무림P&P | 3 | 2843.803 |
2905 | 009620 | 삼보산업- | 3 | 307.649 |
1353 | 009680 | 모토닉 | 3 | 8590.798 |
2588 | 009730 | 이렘- | 3 | 1480.787 |
495 | 009770 | 삼정펄프 | 3 | 26016.818 |
1728 | 009780 | 엠에스씨- | 3 | 5479.372 |
2901 | 009810 | 플레이그램 | 3 | 348.553 |
549 | 009830 | 한화솔루션 | 3 | 22366.971 |
615 | 009835 | 한화솔루션우 | 3 | 19817.408 |
990 | 009900 | 명신산업 | 3 | 12359.579 |
164 | 009970 | 영원무역홀딩스 | 3 | 85932.579 |
2420 | 010040 | 한국내화 | 3 | 2221.603 |
200 | 010060 | OCI홀딩스 | 3 | 66410.562 |
2092 | 010100 | 한국무브넥스 | 3 | 3560.776 |
59 | 010120 | LS ELECTRIC | 3 | 153492.932 |
2 | 010130 | 고려아연 | 3 | 783575.76 |
1163 | 010140 | 삼성중공업 | 3 | 10320.812 |
2772 | 010170 | 대한광통신- | 3 | 862.54 |
1835 | 010240 | 흥국- | 3 | 4819.845 |
2836 | 010280 | 쌍용정보통신- | 3 | 596.237 |
2155 | 010400 | 우진아이엔에스 | 3 | 3294.811 |
2710 | 010420 | 한솔PNS | 3 | 1100.481 |
1568 | 010470 | 오리콤- | 3 | 6561.039 |
2679 | 010580 | 에스엠벡셀 | 3 | 1196.401 |
133 | 010620 | HD현대미포 | 3 | 102496.19 |
1554 | 010640 | 진양폴리 | 3 | 6708.192 |
2197 | 010660 | 화천기계 | 3 | 3129.317 |
1274 | 010690 | 화신 | 3 | 9380.103 |
2292 | 010770 | 평화홀딩스 | 3 | 2711.361 |
569 | 010780 | 아이에스동서 | 3 | 21341.375 |
2189 | 010820 | 퍼스텍 | 3 | 3151.971 |
219 | 010950 | S-Oil | 3 | 59969.574 |
338 | 010955 | S-Oil우 | 3 | 41877.831 |
2178 | 010960 | 삼호개발 | 3 | 3190.827 |
2234 | 011000 | 진원생명과학 | 3 | 2948.201 |
1609 | 011040 | 경동제약- | 3 | 6290.495 |
34 | 011070 | LG이노텍 | 3 | 207561.008 |
2821 | 011080 | 형지I&C- | 3 | 706.208 |
2848 | 011090 | 에넥스 | 3 | 556.386 |
2161 | 011150 | CJ씨푸드 | 3 | 3272.608 |
691 | 011155 | CJ씨푸드1우 | 3 | 17737.225 |
162 | 011170 | 롯데케미칼 | 3 | 86557.955 |
718 | 011200 | HMM | 3 | 17042.415 |
309 | 011210 | 현대위아 | 3 | 46865.007 |
2284 | 011230 | 삼화전자 | 3 | 2751.945 |
2430 | 011280 | 태림포장 | 3 | 2185.744 |
2858 | 011300 | 성안머티리얼스 | 3 | 533.325 |
1931 | 011320 | 유니크- | 3 | 4241.405 |
2616 | 011330 | 유니켐 | 3 | 1382.958 |
2787 | 011370 | 서한- | 3 | 797.929 |
245 | 011390 | 부산산업 | 3 | 54298.54 |
2350 | 011420 | 갤럭시아에스엠 | 3 | 2474.658 |
665 | 011500 | 한농화성 | 3 | 18420.404 |
1229 | 011560 | 세보엠이씨- | 3 | 9770.885 |
2160 | 011690 | 와이투솔루션 | 3 | 3274.515 |
2125 | 011700 | 한신기계 | 3 | 3423.903 |
643 | 011760 | 현대코퍼레이션 | 3 | 19036.259 |
73 | 011780 | 금호석유 | 3 | 133471.394 |
209 | 011785 | 금호석유우 | 3 | 62593.365 |
77 | 011790 | SKC | 3 | 130325.063 |
1759 | 011810 | STX | 3 | 5281.445 |
2577 | 011930 | 신성이엔지 | 3 | 1536.278 |
2613 | 012030 | DB | 3 | 1394.873 |
2877 | 012160 | 영흥 | 3 | 467.295 |
2857 | 012170 | 아센디오 | 3 | 535.479 |
2559 | 012200 | 계양전기 | 3 | 1572.982 |
2033 | 012205 | 계양전기우 | 3 | 3813.396 |
